行业资讯

当前位置: 主页 > 行业资讯 >
 

321无缝管常规部分规格报价

点击数: 次  20160301


TP321不锈钢无缝管部分规格报价
序号 材质 规格    (Φ mm) 单价  (元/Kg) 序号 材质 规格      (Φ mm) 单价 (元/Kg)
1 06Cr18Ni11Ti 6*1 34.2  16 06Cr18Ni11Ti 108*3-3.5 20.7 
2 06Cr18Ni11Ti 8*1 32.6  17 06Cr18Ni11Ti 114*4-6 20.2 
3 06Cr18Ni11Ti 12*1-1.2 30.7  18 06Cr18Ni11Ti 133*4-5 20.4 
4 06Cr18Ni11Ti 18*1 27.8  19 06Cr18Ni11Ti 159*3-3.5 21.5 
5 06Cr18Ni11Ti 20*1 27.1  20 06Cr18Ni11Ti 168*6-10 21.3 
6 06Cr18Ni11Ti 25*2 21.2  21 06Cr18Ni11Ti 219*4 22.7 
7 06Cr18Ni11Ti 27-28*2.5-5 20.8  22 06Cr18Ni11Ti 273*4 24.2 
8 06Cr18Ni11Ti 30-32*2.5-5 20.5  23 06Cr18Ni11Ti 273*9-12 22.3 
9 06Cr18Ni11Ti 38*2 20.7  24 06Cr18Ni11Ti 325*5 26.2 
10 06Cr18Ni11Ti 40*2.5-5 20.2  25 06Cr18Ni11Ti 377*6 26.2 
11 06Cr18Ni11Ti 45-48*2.5-3 20.0  26 06Cr18Ni11Ti 406*6 26.7 
12 06Cr18Ni11Ti 51-57*2.5-3 19.8  27 06Cr18Ni11Ti 426*6 27.5 
13 06Cr18Ni11Ti 60.3*2.77-5 19.7  28 06Cr18Ni11Ti 480*8-12 29.7 
14 06Cr18Ni11Ti 76*3-3.5 20.2  29 06Cr18Ni11Ti 508*8-12 32.7 
15 06Cr18Ni11Ti 89*3-3.5 20.3  30 06Cr18Ni11Ti 530*10-12 33.5 
不锈钢管 销售参考价由 浙江银来钢管(银隆不锈钢)有限公司 提供。
以上销售价材质06Cr18Ni11Ti(321).执行标准是:GB/T14976-2002/2012、ASTM A312;
公司主营材质有:304/L、316/L/Ti/德标/LN、317/L、347L/H、321、309S、310S、2205、904L等;
生产规格: 不锈钢无缝管 Φ1-630*1-40mm 不锈钢焊管 Φ159-2000*3-40mm 
执行标准:GB/T14976-2002/2012、GB/T14975-2002/2012、GB13296-2007/2013、美国ASME/ANSI等;
联系人: 廖亮 销售电话: 138 5888 2274
网站: http://www.lwxbxg.com 传真: 0577-86969883
QQ: 2587764776 邮箱: 2587764776@qq.com

发布时间:2016年03月01日;发布人:廖亮;

TP321相当于国内:06Cr18Ni11Ti(9个镍321)--也就是我们常说的新国标321;

执行标准:GB/T14976-2012/GB13296-2013;
相关新闻