行业资讯

当前位置: 主页 > 行业资讯 >
 

公司不锈钢无缝管部分库存表(2015-03-12)

点击数: 次  20150312


      公司不锈钢无缝管部分库存表(2015-03-12):

材质 规格(Φ mm) 支数 重量(kg) 材质 规格(Φ mm) 支数 重量(kg)
304 16*3   660 TP304 20*2 30 200
304 18*2   46 304 54*3   1500
304 25*3   32 304 18*2   303
304 28*2   80 TP316L 89*4   305
304 32*3   20 TP316L 168*4 3 0
304 38*3   11577 TP316L 89*6 11 98
304 42*3 516 9369 TP321 32*1.2   100
304 45*3 83 1521 TP321 25*2   1000
304 48*3 344 7336 TP321 20*2 200 930
304 51*3 3 90 TP321 20*2.5   908
304 57*3 2 60 TP321 48*8 5 207
304 57*3.5   705 TP321 57*3 7 166
304 57*4   64 TP321 60*4 5 132
304 57*10 27 1530 TP316L 355*4   30000
304 60*4   67 TP316L 356*4   30000
304 60*6 1 38 304 426*7 12 5465
304 76*3 206 6539 304 426*8 12 5465
304 76*3.5 87 3342 304 325*5   6000
304 76*4 1 44 321 123*11*3.18 2 302
304 76*5 1 54 TP321 108*6 2  
304 89*3     304 6*1   50
304 89*3.5 1 42 304 8*1   50
304 89*4 1 49 304L 42*3 281 4887
304 89*5 2 115 304L 42*3.5 243 4913
304 108*3     304L 45*3 107 2026
304 108*4 1 62 304L 60*4 169 5790
304 114*4 251 17171 304L 60*3 224 5790
304 133*3 279 16487 304L 34*3.5 178 2892
304 133*4     304L 57*3 232 5687
304 133*5 2 186 304L 48*3 236 4800
304 159*3   7504 304L 33.4*3.5 178 2892
304 159*3.5 43 3590 304L 76*4 123 5394
304 159*4 18 1825 304L 57*3.5 188 5348
304 159*4.5 9 885 304L 34*3 142 2042
304 159*5 175 19894 304L 168*7 33 5733
304 159*6 13 1762 304L 21*3 110 967
304 168*3 105 7622 304L 27*2 336 2667
304 168*4 33 3167 304L 48*4 116 2908
304 219*4 67 8872 304L 21*2.77 110 967
304 219*5 84 13840 304L 26.7*2.11 336 2667
304 219*8 94 24085 304L 48*3.68 116 2908
304 219*10   9910 321 14*2   787



浙江不锈钢管厂松阳不锈钢管厂家:http://www.lwxbxg.com
相关新闻