行业资讯

当前位置: 主页 > 行业资讯 >
 

不锈钢管公称直径和外径对照表

点击数: 次  20150117

不锈钢管公称直径和外径对照表:

公称直径 钢管外径
NPS(in) DN
1/2 15 21.3
3/4 20 26.9
1 25 33.7
1 1/4 32 42.4
1 1/2 40 48.3
2 50 60.3
2 1/2 65 76.1
3 80 88.9
4 100 114.3
5 125 139.7
6 150 168.3
8 200 219.1
10 250 273.0
12 300 323.9
14 350 355.6
16 400 406.4
18 450 457
20 500 508
22 550 559
24 600 610
26 650 660
28 700 711
30 750 760
32 800 813
34 850 864
36 900 914
38 950 965
40 1000 1016
42 1050 1067
44 1100 1118
46 1150 1168
48 1200 1219
50 1250 1270
52 1300 1321
54 1350 1372
56 1400 1422
58 1450 1473
60 1500 1524
 
以上表格中的NPS(in)单位为:英寸(");DN:为公称直径;钢管外径单位为:毫米(mm);

不锈钢管的规格一般外径*壁厚表示;我们一般习惯用
“Φ”表示外径;

以上由不锈钢管厂家整理发布:
http://www.lwxbxg.com
相关新闻