行业资讯

当前位置: 主页 > 行业资讯 >
 

不锈钢管外径A、B系列对照表

点击数: 次  20150116

不锈钢管外径A、B系列对照表

A 系列为国际通用系列(俗称英制管)
         
     B 系列为国内沿用系列(俗称公制管) (mm)
公称直径 钢管外径 公称直径 钢管外径
A系列(英制管) B系列(公制管)
DN10 Φ17.2 DN10 Φ14
DN 15 Φ21.3 DN 15 Φ18
DN 20 Φ26.9 DN 20 Φ25
DN 25 Φ33.7 DN 25 Φ32
DN 32 Φ42.4 DN 32 Φ38
DN 40 Φ48.3 DN 40 Φ45
DN 50 Φ60.3 DN 50 Φ57
DN 65 Φ76.1 DN 65 Φ76
DN 80 Φ88.9 DN 80 Φ89
DN 100 Φ114.3 DN 100 Φ108
DN 125 Φ139.7 DN 125 Φ133
DN 150 Φ168.3 DN 150 Φ159
DN 200 Φ219.1 DN 200 Φ219
DN 250 Φ273 DN 250 Φ273
DN 300 Φ323.9 DN 300 Φ325
DN 350 Φ355.6 DN 350 Φ377
DN 400 Φ406.4 DN 400 Φ426
DN 450 Φ457 DN 450 Φ480
DN 500 Φ508 DN 500 Φ530
DN 600 Φ610 DN 600 Φ630
DN 700 Φ711 DN 700 Φ720
DN 800 Φ813 DN 800 Φ820
DN 900 Φ914 DN 900 Φ920
DN 1000 Φ1016 DN 1000 Φ1020
DN 1200 Φ1219 DN 1200 Φ1220
DN 1400 Φ1422 DN 1400 Φ1420
DN 1600 Φ1626 DN 1600 Φ1620
DN 1800 Φ1829 DN 1800 Φ1820
DN 2000 Φ2032 DN 2000 Φ2020

不锈钢管厂浙江不锈钢管厂:http://www.lwxbxg.com
相关新闻